| RARE | MEDIUM- RARE |
MEDIUM | WELL- DONE |
|
|---|---|---|---|---|
| Red Meat (beef, lamb, veal) | 125°F | 130°F | 140°F | 160°F |
| Pork | – | – | 145°F | 160°F |
| Chicken (white meat) | – | – | – | 160°F |
| Chicken (dark meat) | – | – | – | 175°F |
Source: America’s Test Kitchen
| RARE | MEDIUM- RARE |
MEDIUM | WELL- DONE |
|
|---|---|---|---|---|
| Red Meat (beef, lamb, veal) | 125°F | 130°F | 140°F | 160°F |
| Pork | – | – | 145°F | 160°F |
| Chicken (white meat) | – | – | – | 160°F |
| Chicken (dark meat) | – | – | – | 175°F |
Source: America’s Test Kitchen